発酵素材由来サプリ
【品名】春の小川
納豆菌培養エキス末 200mg
DHA・EPA眼窩油 200mg
ビタミンE(α-トコフェロールとして)80mg
納豆菌培養エキス末 200mg
DHA・EPA眼窩油 200mg
ビタミンE(α-トコフェロールとして)80mg
名称 | ナットウ菌培養エキス含有食品 |
---|---|
原材料名 | 納豆菌培養エキス末(国内製造)、DHA、EPA、サフラワー油/ゼラチン、ビタミンE 、葉酸、グリセリン脂肪酸エステル、ミツロウ、(一部に大豆・ゼラチンを含む) |
内 容 量 | 約27g(約450mg(内容物300mg)×60粒) |
保 存 方 法 | 高温多湿を避け、冷暗所で保存して下さい。 |
栄養成分表示 | 本品2粒当たり エネルギー5.2kcal/たんぱく質0.3g/脂質0.4g/炭水化物0.2g/食塩相当量0.0g |
お召し上がり方 | 健康維持の為、1日2~3粒を目安に水またはぬるま湯でかまずにお召し上がりください。 |
ご使用上の注意 | 体質に合わないと思われるときは、使用を中止して下さい。 乳幼児の手の届かないところに保管して下さい。 保存方法等により色調が若干変化することがありますが、品質には影響ありま せん。 |
👉ご注文はこちら👉「春の小川」注文サイトへ
【品名】春の小川Q10
納豆菌培養エキス末 200㎎
DHA・EPA眼窩油 200mg
コエンザイムQ10 60㎎
ビタミンE(α-トコフェロールとして)80mg
納豆菌培養エキス末 200㎎
DHA・EPA眼窩油 200mg
コエンザイムQ10 60㎎
ビタミンE(α-トコフェロールとして)80mg
名称 | ナットウ菌培養エキス含有食品 |
---|---|
原材料名 | 納豆菌培養エキス末(国内製造)、DHA、EPA、コエンザイムQ10/ゼラチン、ビタミンE、葉酸、グリセリン脂肪酸エステル、ミツロウ、(一部に大豆・ゼラチンを含む) |
内 容 量 | 約21g(約350mg(内容物215mg)×60 粒) |
保 存 方 法 | 高温多湿を避けて冷暗所で保存してください。 |
栄養成分表示 | 本品2粒当たり エネルギー4.2kcal/たんぱく質0.2g/脂質0.3g/炭水化物0.1g/食塩相当量0.002g |
お召し上がり方 | 健康維持の為、1日2~3粒を目安に水またはぬるま湯でかまずにお召し上がりください。 |
ご使用上の注意 | 体質に合わないと思われるときは、使用を中止して下さい。 乳幼児の手の届かないところに保管して下さい。 天然物由来の原料を使用しておりますので、まれに色が変化する場合があります が、品質に異常はありません。 |
👉ご注文はこちら👉「春の小川Q10」注文サイトへ
【品名】千海
【原材料名】キチンオリゴ糖(国内製造)、キトサンオリゴ糖、
アセチルグルコサミン、キチン、キトサン、でん粉、セラック、
(一部にエビ・カニを含む)
【栄養成分】(1日分6粒当り)
エネルギー:5.92kcal たんぱく質:0.44g
脂質:0.04g 炭水化物:0.95g 食塩相当量:0.0g
*
【原材料名】キチンオリゴ糖(国内製造)、キトサンオリゴ糖、
アセチルグルコサミン、キチン、キトサン、でん粉、セラック、
(一部にエビ・カニを含む)
【栄養成分】(1日分6粒当り)
エネルギー:5.92kcal たんぱく質:0.44g
脂質:0.04g 炭水化物:0.95g 食塩相当量:0.0g
*
👉ご注文はこちら👉「千海」注文サイトへ
名称 | キチンオリゴ糖加工食品 |
---|---|
原材料名 | キチンオリゴ糖(国内製造)、キトサンオリゴ糖、 アセチルグルコサミン、キチン、キトサン、でん粉、セラック、(一部にエビ・カニを含む) |
内 容 量 | 45g(250mg×6 粒×30 包) |
保 存 方 法 | 直射日光、高温多湿を避け、冷しい所に保管してください。 |
ご使用上の注意 | 体質や体調により、まれに合わない場合がございます。 その場合はご利用を中止して下さい。 アレルギー体質の方、妊娠中や授乳期の方はご利用を控え て下さい。天然の原料を使用しておりますので、まれに色が 変化する場合がありますが、品質には異常ありません。 |
👉ご注文はこちら👉「千海」注文サイトへ
初めての方限定の「千海 お試しセット」もあります。※お試しセットはお一人様一回限りとなります。